BMW 330
Vuosimalli | 2007 |
Mittarilukema | 277 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
8 900 € 118 €/kk
Vuosimalli | 2007 |
Mittarilukema | 277 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
8 900 € 118 €/kk
Vuosimalli | 2000 |
Mittarilukema | 218 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Takaveto |
15 900 € 200 €/kk
Vuosimalli | 2002 |
Mittarilukema | 624 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
2 590 € 44 €/kk
Vuosimalli | 2007 |
Mittarilukema | 484 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
7 900 € 106 €/kk
Vuosimalli | 1970 |
Mittarilukema | 76 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Takaveto |
4 900 € 71 €/kk
Vuosimalli | 2015 |
Mittarilukema | 245 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
16 900 € 212 €/kk
Vuosimalli | 2002 |
Mittarilukema | 141 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Neliveto |
11 900 € 153 €/kk
Vuosimalli | 2015 |
Mittarilukema | 257 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
11 900 € 153 €/kk
Vuosimalli | 2005 |
Mittarilukema | 247 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Takaveto |
6 300 € 88 €/kk