Volkswagen Bora
Vuosimalli | 2005 |
Mittarilukema | 307 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
1 990 € 37 €/kk
Vuosimalli | 2005 |
Mittarilukema | 307 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
1 990 € 37 €/kk
Vuosimalli | 2011 |
Mittarilukema | 374 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Neliveto |
3 990 € 61 €/kk
Vuosimalli | 2008 |
Mittarilukema | 385 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
5 990 € 84 €/kk
Vuosimalli | 2009 |
Mittarilukema | 340 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Neliveto |
8 900 € 118 €/kk
Vuosimalli | 2010 |
Mittarilukema | 402 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
10 900 € 142 €/kk
Vuosimalli | 2004 |
Mittarilukema | 422 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
4 500 € 67 €/kk
Vuosimalli | 2011 |
Mittarilukema | 315 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
3 980 € 60 €/kk
Vuosimalli | 2010 |
Mittarilukema | 483 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
7 490 € 102 €/kk
Vuosimalli | 2002 |
Mittarilukema | 221 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
4 550 € 67 €/kk
Vuosimalli | 2014 |
Mittarilukema | 151 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
14 900 € 188 €/kk
Vuosimalli | 1970 |
Mittarilukema | 76 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Takaveto |
7 600 € 103 €/kk