Audi A4
Vuosimalli | 2005 |
Mittarilukema | 452 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
3 490 € 55 €/kk
Vuosimalli | 2005 |
Mittarilukema | 452 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
3 490 € 55 €/kk
Vuosimalli | 2006 |
Mittarilukema | 198 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
5 990 € 84 €/kk
Vuosimalli | 1984 |
Mittarilukema | 105 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Etuveto |
2 590 € 44 €/kk
Vuosimalli | 2007 |
Mittarilukema | 367 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Neliveto |
6 390 € 89 €/kk
Vuosimalli | 1998 |
Mittarilukema | 160 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
9 900 € 130 €/kk
Vuosimalli | 1999 |
Mittarilukema | 326 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
6 990 € 96 €/kk
Vuosimalli | 1998 |
Mittarilukema | 160 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Etuveto |
3 990 € 61 €/kk
Vuosimalli | 2008 |
Mittarilukema | 435 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
5 990 € 84 €/kk
Vuosimalli | 1994 |
Mittarilukema | 76 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Takaveto |
2 390 € 42 €/kk
Vuosimalli | 2009 |
Mittarilukema | 264 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Neliveto |
8 900 € 118 €/kk
Vuosimalli | 1991 |
Mittarilukema | 203 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Takaveto |
9 900 € 130 €/kk
Vuosimalli | 2011 |
Mittarilukema | 376 000 km |
Käyttövoima | Diesel |
Vaihteisto | Automaatti |
Vetotapa | Neliveto |
8 990 € 119 €/kk
Vuosimalli | 1970 |
Mittarilukema | 76 000 km |
Käyttövoima | Bensiini |
Vaihteisto | Manuaali |
Vetotapa | Takaveto |
7 600 € 103 €/kk